SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1369 25/11/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 49.425,14 49.425,14 49.425,14 0,00 Detalhe
1370 25/11/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.098,53 32.098,53 32.098,53 0,00 Detalhe
1371 25/11/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 60.872,40 60.872,40 60.872,40 0,00 Detalhe
1372 25/11/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.081,92 24.081,92 24.081,92 0,00 Detalhe
1373 25/11/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.660,18 25.660,18 25.660,18 0,00 Detalhe
1374 25/11/2019 ***735800001** F. V. B. DOS SANTOS Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
1375 25/11/2019 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 3.131,53 3.131,53 3.131,53 0,00 Detalhe
1376 25/11/2019 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 4.294,49 4.294,49 4.294,49 0,00 Detalhe
1377 25/11/2019 ***579103** ADRIANA MENDES DE ALENCAR Ordinário 5.839,45 5.839,45 5.839,45 0,00 Detalhe
1378 25/11/2019 ***213343** HAMILTON CEZAR CAVALCANTE Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 209.843,64