SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
3278 25/11/2019 ***928183** JAIRO GENIS DE LIMA Ordinário 316,00 316,00 316,00 0,00 Detalhe
3279 25/11/2019 ***922273** FRANCISCO MENDES DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
3280 25/11/2019 ***124863** RENATO MOURA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
3281 25/11/2019 ***374523** VINICIUS VIEIRA DA SILVA Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
3282 25/11/2019 ***426573** EDUARDO DE SOUSA VICENTE Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
3283 25/11/2019 ***389623** JOSE WILTON CARDOSO N. LEAL Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
3284 25/11/2019 ***796513** EPITACIO BORGES DE SOUSA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
3285 25/11/2019 ***454893** ROGERIO ELIZIARIO DE MORAIS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
3286 25/11/2019 ***796513** EPITACIO BORGES DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
3287 25/11/2019 ***943803** ZELI BORGES DE MOURA Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.665,00