SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1488 24/07/2020 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 25.064,29 25.064,29 25.064,29 0,00 Detalhe
1489 24/07/2020 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 22.784,29 22.784,29 22.784,29 0,00 Detalhe
1490 24/07/2020 ***563070001** SOUSA & RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA Ordinário 24.726,40 24.726,40 24.726,40 0,00 Detalhe
1491 24/07/2020 ***900783** ADRIANO DIAS MEIRELES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1467 22/07/2020 ***196123** JULISMAR LUIS RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1468 22/07/2020 ***184918** FRANCISCO DAS CHAGAS S. RODRIGUES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
248 21/07/2020 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Ordinário 281,00 281,00 281,00 0,00 Detalhe
99 20/07/2020 ***282413** JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
100 20/07/2020 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 1.706,96 1.706,96 1.706,96 0,00 Detalhe
101 20/07/2020 ***393888** GERIEL FERREIRA DE SOUSA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.087,94