SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 2.500,00 1.425,58 1.425,58 0,00 Detalhe
5 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 40.000,00 15.492,63 15.492,63 0,00 Detalhe
12 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 10.000,00 11.531,35 10.000,00 0,00 Detalhe
3 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 100.000,00 28.173,89 28.173,89 0,00 Detalhe
5 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 100,00 24,52 24,52 0,00 Detalhe
3 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 150.000,00 143.156,18 143.156,18 0,00 Detalhe
5 02/01/2020 ***689800001** A. O . S. SOFTWARE LTDA Global 7.200,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
5 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 193,78 193,78 193,78 0,00 Detalhe
2 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
6 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 2.500,00 1.857,01 1.857,01 0,00 Detalhe
Totais: 342.493,78