SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2 02/01/2020 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA Global 11.160,00 11.160,00 11.160,00 0,00 Detalhe
6 02/01/2020 ***449370001** LUIZITO DO NASCIMENTO 04874745385 Global 3.660,00 2.613,00 2.613,00 0,00 Detalhe
20 02/01/2020 ***278170001** SISAR INHUMAPI Estimativo 2.500,00 2.272,81 2.272,81 0,00 Detalhe
21 02/01/2020 ***324080001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 1.500,00 1.080,00 752,67 0,00 Detalhe
2 02/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 1.000,00 627,00 627,00 0,00 Detalhe
1 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 1.200.000,00 474.521,98 474.521,98 0,00 Detalhe
12 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 20.000,00 13.606,24 13.606,24 0,00 Detalhe
1 02/01/2020 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 7.023,98 7.023,98 7.023,98 0,00 Detalhe
1 02/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 1.500,00 1.400,30 1.400,30 0,00 Detalhe
1 02/01/2020 ***900350001** ALTERNATIVA REDES DE COMUNICACAO LTDA ME Global 2.877,60 1.159,70 1.159,70 0,00 Detalhe
Totais: 1.251.221,58