SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 99.600,00 87.632,99 87.632,99 0,00 Detalhe
2 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 350.000,00 267.160,17 267.160,17 0,00 Detalhe
2 02/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 300.000,00 107.084,22 107.084,22 0,00 Detalhe
13 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 60.000,00 29.486,05 29.486,05 0,00 Detalhe
19 02/01/2020 ***106433** FRANCISCA GONCALVES RODRIGUES Global 4.800,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
9 02/01/2020 ***145950001** JET RADIOFUSAO LTDA Global 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 Detalhe
13 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 18.000,00 16.281,43 16.281,43 0,00 Detalhe
19 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 70.000,00 60.825,97 60.825,97 0,00 Detalhe
29 02/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 3.000,00 2.848,95 2.848,95 0,00 Detalhe
18 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 60.000,00 46.971,57 46.630,78 0,00 Detalhe
Totais: 982.200,00