SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
14 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 240.000,00 221.008,66 221.008,66 0,00 Detalhe
17 02/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 5.000,00 4.727,54 4.727,54 0,00 Detalhe
17 02/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Estimativo 20.000,00 15.745,78 15.745,78 0,00 Detalhe
16 02/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
8 02/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Estimativo 5.000,00 2.674,50 2.674,50 0,00 Detalhe
16 02/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Estimativo 3.600,00 2.994,37 2.994,37 0,00 Detalhe
15 02/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 1.000,00 883,34 883,34 0,00 Detalhe
15 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 180.000,00 88.273,06 88.273,06 0,00 Detalhe
14 02/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 1.000,00 62,70 62,70 0,00 Detalhe
3 02/01/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A Estimativo 1.200,00 37,76 37,76 0,00 Detalhe
Totais: 457.800,00