SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2928 31/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 7.300,44 0,00 0,00 7.300,44 Detalhe
2929 31/12/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Anulação 4.254,22 0,00 0,00 4.254,22 Detalhe
2930 31/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 9.141,06 0,00 0,00 9.141,06 Detalhe
2931 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Anulação 18.991,34 0,00 0,00 18.991,34 Detalhe
2932 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Anulação 91.726,94 0,00 0,00 91.726,94 Detalhe
2933 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Anulação 13.028,43 0,00 0,00 13.028,43 Detalhe
2934 31/12/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Anulação 891,00 0,00 0,00 891,00 Detalhe
2935 31/12/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO Anulação 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 Detalhe
2936 31/12/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Anulação 4.701,00 0,00 0,00 4.701,00 Detalhe
2937 31/12/2020 ***685120001** B&S CONTABILIDADE S. S. LTDA Anulação 10.303,00 0,00 0,00 10.303,00 Detalhe
Totais: 192.337,43