SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1010
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
8017 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.903,55 2.903,55 2.903,55 0,00 Detalhe
8018 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.675,91 2.675,91 2.675,91 0,00 Detalhe
8019 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 12.412,81 12.412,81 12.412,81 0,00 Detalhe
8020 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.445,56 6.445,56 6.445,56 0,00 Detalhe
8021 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
6001 06/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 24.038,16 24.038,16 24.038,16 0,00 Detalhe
6001 06/01/2021 ***741750001** MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Ordinário 1.615,99 1.615,99 1.615,99 0,00 Detalhe
6002 06/01/2021 ***719100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO Ordinário 1.374,00 1.374,00 1.374,00 0,00 Detalhe
6003 06/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 0,01 0,01 0,01 0,00 Detalhe
4001 04/01/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Ordinário 20.859,00 20.859,00 20.859,00 0,00 Detalhe
Totais: 72.325,03