SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1010
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
18002 18/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 42,56 42,56 42,56 0,00 Detalhe
18002 18/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 129,17 0,00 129,17 0,00 Detalhe
15001 15/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 532,18 532,18 532,18 0,00 Detalhe
15001 15/01/2021 ***278170001** SISAR INHUMAPI Ordinário 120,15 0,00 120,15 0,00 Detalhe
15001 15/01/2021 ***278170001** SISAR INHUMAPI Ordinário 55,95 0,00 55,95 0,00 Detalhe
15002 15/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 258,11 258,11 258,11 0,00 Detalhe
15002 15/01/2021 ***278170001** SISAR INHUMAPI Ordinário 55,95 0,00 0,00 0,00 Detalhe
15003 15/01/2021 ***904800001** TV CIDADE VERDE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
15004 15/01/2021 ***145950001** JET RADIOFUSAO LTDA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
15005 15/01/2021 ***379478** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA VIEIRA Ordinário 945,00 945,00 945,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.039,07