SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1010
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
14001 14/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 2,64 2,64 2,64 0,00 Detalhe
12001 12/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 243,59 243,59 243,59 0,00 Detalhe
8001 08/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 4.955,61 4.955,61 4.955,61 0,00 Detalhe
8001 08/01/2021 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
8002 08/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 631,55 631,55 631,55 0,00 Detalhe
8002 08/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 163,82 163,82 163,82 0,00 Detalhe
8003 08/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 243,76 243,76 243,76 0,00 Detalhe
8004 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 6.402,54 6.402,54 6.402,54 0,00 Detalhe
8005 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.948,00 4.948,00 4.948,00 0,00 Detalhe
8006 08/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,16 11,16 11,16 0,00 Detalhe
Totais: 17.702,67