SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1010
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
8007 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 235.870,61 235.870,61 235.870,61 0,00 Detalhe
8008 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 70.896,06 70.896,06 70.896,06 0,00 Detalhe
8009 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 870,80 870,80 870,80 0,00 Detalhe
8010 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.586,43 9.586,43 9.586,43 0,00 Detalhe
8011 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 19.354,06 19.354,06 19.354,06 0,00 Detalhe
8012 08/01/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 891,00 891,00 891,00 0,00 Detalhe
8013 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 27,93 27,93 27,93 0,00 Detalhe
8014 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.670,27 1.670,27 1.670,27 0,00 Detalhe
8015 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 6.184,18 6.184,18 6.184,18 0,00 Detalhe
8016 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.802,95 3.802,95 3.802,95 0,00 Detalhe
Totais: 349.154,29