SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 5112
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
313013 09/11/2023 ***687940001** R LEAL IBIAPINA Ordinário 108.412,50 108.412,50 108.412,50 0,00 Detalhe
313014 09/11/2023 ***347410001** MARTINHO FIDEL MORAIS-ME Ordinário 79.938,40 79.938,40 79.938,40 0,00 Detalhe
313015 09/11/2023 ***113513** MARIA DO ESPIRITO SANTO G DA SILVA Ordinário 569,50 569,50 569,50 0,00 Detalhe
312001 08/11/2023 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA Ordinário 6.345,00 6.345,00 6.345,00 0,00 Detalhe
312001 08/11/2023 ***358880001** ELISSANDRO NOGUEIRA DOS SANTOS Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
312002 08/11/2023 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
312003 08/11/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 117,44 117,44 117,44 0,00 Detalhe
312004 08/11/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 219,08 219,08 219,08 0,00 Detalhe
312005 08/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 43,95 43,95 43,95 0,00 Detalhe
312006 08/11/2023 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA Ordinário 1.337,00 1.337,00 1.337,00 0,00 Detalhe
Totais: 200.072,87