SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 5112
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311013 07/11/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 11.894,40 11.894,40 11.894,40 0,00 Detalhe
311014 07/11/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 15.680,84 15.680,84 15.680,84 0,00 Detalhe
311015 07/11/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 12.466,84 12.466,84 12.466,84 0,00 Detalhe
311016 07/11/2023 ***875730001** EVANDRO RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
311017 07/11/2023 ***465353** PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
311018 07/11/2023 ***311573** JANAINA MARIA PINHEIRO LUZ Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
311019 07/11/2023 ***987203** ALAN JUNIOR DE SOUSA LEAL Ordinário 187,00 187,00 187,00 0,00 Detalhe
311020 07/11/2023 ***531790001** MMBJR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Ordinário 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 Detalhe
311021 07/11/2023 ***801843** MARIA CARINA PEREIRA RUFINO Ordinário 678,00 678,00 678,00 0,00 Detalhe
311022 07/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 10.643,78 10.643,78 10.643,78 0,00 Detalhe
Totais: 67.050,86