SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1972 10/07/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 27,01 27,01 0,00 0,00 Detalhe
1973 10/07/2019 ***273263** MARIA FRANCISCA DE SOUSA Ordinário 2.122,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1974 10/07/2019 ***842583** SEBASTIAO GERALDO DA COSTA Ordinário 8.288,00 2.122,00 2.122,00 0,00 Detalhe
1975 10/07/2019 ***241630001** L. DE F. VIANA CENTRO AUTOMOTIVO Ordinário 5.792,92 8.288,00 8.288,00 0,00 Detalhe
231 09/07/2019 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 168,00 168,00 168,00 0,00 Detalhe
1961 09/07/2019 ***626270287** CLAUDINO S. A. Ordinário 109,00 109,00 109,00 0,00 Detalhe
1962 09/07/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.138,43 5.138,43 5.138,43 0,00 Detalhe
1963 09/07/2019 ***101413** ANTONIO DE DEUS GONCALVES DE AGUIAR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
247 08/07/2019 ***975103** ESTELITA MARIA ANTAO BEZERRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
248 08/07/2019 ***719843** MARIA DO ESPIRITO SANTO L. DE FIGUEIREDO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.045,36