SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1941 03/07/2019 ***073800001** ARIAN GONCALVES DE MOURA03085356347 Ordinário 978,80 978,80 978,80 0,00 Detalhe
1942 03/07/2019 ***195280001** ANTONIO JOSE DE SOUSA06726401396 Ordinário 950,94 950,94 950,94 0,00 Detalhe
1943 03/07/2019 ***592280001** RENATA MARIA DE SOUSA 41653814896 Ordinário 786,48 786,48 786,48 0,00 Detalhe
1944 03/07/2019 ***473940001** ADAO DA SILVA SOUSA Ordinário 842,40 842,40 842,40 0,00 Detalhe
1945 03/07/2019 ***283160007** EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 44,73 44,73 44,73 0,00 Detalhe
1946 03/07/2019 ***341070001** CARTORIO DO 1º OFICIO COMARCA DE INHUMA Ordinário 1.168,36 1.168,36 1.168,36 0,00 Detalhe
1931 02/07/2019 ***283160007** EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 2,50 2,50 2,50 0,00 Detalhe
1932 02/07/2019 ***689800001** A. O . S. SOFTWARE LTDA Ordinário 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 Detalhe
241 01/07/2019 ***398020001** PLASFRAN SERVICOS FUNEBRE LTDA ME Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
242 01/07/2019 ***398020001** PLASFRAN SERVICOS FUNEBRE LTDA ME Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.114,21