SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
756 25/03/2019 ***723390001** RAUL WELLITON SOUSA LIMA61484835301 Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
755 25/03/2019 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 6.657,31 6.657,31 6.657,31 0,00 Detalhe
754 25/03/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
753 25/03/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
752 25/03/2019 ***514413** ELISABETH SOUSA ISIDORIO Ordinário 728,00 728,00 728,00 0,00 Detalhe
751 25/03/2019 ***354843** DEUZIMAR TEIXEIA DIAS Ordinário 430,00 430,00 430,00 0,00 Detalhe
750 25/03/2019 ***903603** JOSE GONCALVES RODRIGUES Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
749 25/03/2019 ***654178** FRANCISCO DE SOUSA IZIDORIO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
748 25/03/2019 ***378063** ANTONIO GONCALVES PINHEIRO Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
747 25/03/2019 ***848234** FRANCISCO MOISES DE CARVALHO Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.215,31