SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1 02/01/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Global 146.927,36 146.927,36 146.927,36 0,00 Detalhe
8 02/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Estimativo 3.000,00 994,93 994,93 0,00 Detalhe
6 02/01/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 99.600,00 99.134,81 99.134,81 0,00 Detalhe
7 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 30.000,00 26.376,61 26.376,61 0,00 Detalhe
9 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 50.000,00 38.938,33 38.938,33 0,00 Detalhe
7 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 70.000,00 67.667,77 67.667,77 0,00 Detalhe
10 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Estimativo 200.000,00 101.719,52 101.719,52 0,00 Detalhe
5 02/01/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 3.600,00 1.202,97 1.202,97 0,00 Detalhe
6 02/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Estimativo 30.000,00 13.800,72 13.800,72 0,00 Detalhe
Totais: 633.127,36