SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1247 01/10/2020 ***136683** MARCIO JOSE GONCALVES PRAXEDES Ordinário 1.246,80 1.246,80 1.246,80 0,00 Detalhe
1248 01/10/2020 ***585613** RAFAELA CRISTINA DE SOUSA LIMA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1249 01/10/2020 ***743133** NOELIA DE SOUSA BRITO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1250 01/10/2020 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1251 01/10/2020 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Ordinário 56,10 56,10 56,10 0,00 Detalhe
1252 01/10/2020 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Ordinário 3.997,04 3.997,04 3.997,04 0,00 Detalhe
2137 01/10/2020 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 20.715,76 20.715,76 20.715,76 0,00 Detalhe
2138 01/10/2020 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 10.161,06 10.161,06 10.161,06 0,00 Detalhe
2139 01/10/2020 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 7.005,26 7.005,26 7.005,26 0,00 Detalhe
2140 01/10/2020 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 7.219,41 7.219,41 7.219,41 0,00 Detalhe
Totais: 52.501,43