SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1010
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364005 30/12/2021 ***788463** ADERCILIA MARCELINA DE JESUS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2021 ***319480001** LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302 Ordinário 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2021 ***514413** ELISABETH SOUSA ISIDORIO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2021 ***847293** BENTO LOURENÇO LIMA SOUSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2021 ***354843** DEUZIMAR TEIXEIA DIAS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2021 ***586113** JOAQUIM LUIS DO NASCIMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2021 ***243123** JOSE RIBAMAR SANTOS DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
364011 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.958,16 4.958,16 4.958,16 0,00 Detalhe
364012 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 8,14 8,14 8,14 0,00 Detalhe
364013 30/12/2021 ***712943** RONI CLAUDIO MANOEL DA SILVA Ordinário 6.200,00 6.200,00 4.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.096,30