SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
3268 25/11/2019 ***476140001** SOUSA E MARTINS SERVICOS DE LIMPEZA E VENDA DE GAS Ordinário 46.388,07 46.388,07 46.388,07 0,00 Detalhe
3269 25/11/2019 ***005103** OLIVEIRA MANOEL MARQUES Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
3270 25/11/2019 ***334353** AGOSTINHO SOARES SILVA Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
3271 25/11/2019 ***894063** ROSILENE BALDOINO DE SOUSA Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
3272 25/11/2019 ***423143** ANTONIO GILVAN SILVA MOURA Ordinário 3.524,00 3.524,00 3.524,00 0,00 Detalhe
3273 25/11/2019 ***700423** CARLOS SOUSA SILVA Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
3274 25/11/2019 ***682083** JOAO CARLOS B. OLIVEIRA Ordinário 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Detalhe
3275 25/11/2019 ***847153** CARLOS EDUARDO DA CRUZ FERREIRA Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
3276 25/11/2019 ***564103** FERNANDO DOS SANTOS Ordinário 2.289,00 2.289,00 2.289,00 0,00 Detalhe
3277 25/11/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.628,07