SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2141 01/10/2020 ***602243** JOSE DE SOUSA PEREIRA FILHO Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
2142 01/10/2020 ***472999** ORLANDO BALDOINO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
2143 01/10/2020 ***273263** MARIA FRANCISCA DE SOUSA Ordinário 2.282,00 2.282,00 2.282,00 0,00 Detalhe
2144 01/10/2020 ***916453** JOSE ALEX PEREIRA RUFINO Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
2145 01/10/2020 ***354843** DEUZIMAR TEIXEIA DIAS Ordinário 2.036,00 2.036,00 2.036,00 0,00 Detalhe
2146 01/10/2020 ***252093** LEONETO SOUSA DA SILVA Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
2147 01/10/2020 ***057010001** SAMIA GONCALVES DE SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
2148 01/10/2020 ***082553** MARCONIO GONCALVES PRAXEDES Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
2149 01/10/2020 ***970713** EVANDRO PATRICIO DE SALES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
2150 01/10/2020 ***057010001** SAMIA GONCALVES DE SOUSA Ordinário 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.152,00