SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1010
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.512,50 1.512,50 1.512,50 0,00 Detalhe
365001 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 23.647,96 45.655,28 1.640,64 0,00 Detalhe
365001 31/12/2021 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA Ordinário 23.529,70 23.529,70 23.529,70 0,00 Detalhe
365001 31/12/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 12.482,53 22.926,19 2.038,87 0,00 Detalhe
365002 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.732,51 3.208,67 256,35 0,00 Detalhe
365002 31/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
365002 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 25.438,22 47.540,90 3.335,54 0,00 Detalhe
365003 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 808,50 1.565,73 51,27 0,00 Detalhe
365003 31/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 7,20 7,20 7,20 0,00 Detalhe
365003 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 43.817,90 87.123,10 512,70 0,00 Detalhe
Totais: 132.987,47