SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2882 23/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA ME Ordinário 708,00 708,00 708,00 0,00 Detalhe
2883 23/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA ME Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
2884 23/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA ME Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
2885 23/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA ME Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
2889 23/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA ME Ordinário 3.960,00 3.960,00 3.960,00 0,00 Detalhe
2890 23/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA ME Ordinário 3.460,00 3.460,00 3.460,00 0,00 Detalhe
2891 23/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA ME Ordinário 3.292,80 3.292,80 3.292,80 0,00 Detalhe
2892 23/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA ME Ordinário 4.090,00 4.090,00 4.090,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.700,80