SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
347 28/03/2019 ***303623** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.946,84 1.946,84 1.946,84 0,00 Detalhe
348 28/03/2019 ***045650001** MIGUEL DOS SANTOS SOUSA ME Ordinário 4.018,50 4.018,50 4.018,50 0,00 Detalhe
104 28/03/2019 ***710293** JANIKELE FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
785 28/03/2019 ***228190001** VANDERLEI MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI Ordinário 12.017,62 12.017,62 12.017,62 0,00 Detalhe
784 28/03/2019 ***081473** LIGIA DA SILVA SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
783 28/03/2019 ***519753** FRANCISCO MARCOS SILVA DE BRITO Ordinário 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00 Detalhe
782 28/03/2019 ***033688** JOSE FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 Detalhe
781 28/03/2019 ***858513** GELCIANO ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
780 28/03/2019 ***817588** JOAO DA CRUZ SANTOS SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
779 28/03/2019 ***773800001** FRANCISCO SALES OLIVEIRA NASCIMENTO MEI Ordinário 2.947,37 2.947,37 2.947,37 0,00 Detalhe
Totais: 27.776,33