SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1010
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
4001 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 4.887,13 4.887,13 4.887,13 0,00 Detalhe
4002 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 263,28 0,00 263,28 0,00 Detalhe
4003 04/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 0,01 0,01 0,01 0,00 Detalhe
4004 04/01/2021 ***156633** RONALDO SILVA RODRIGUES Ordinário 80,00 0,00 80,00 0,00 Detalhe
4005 04/01/2021 ***156633** RONALDO SILVA RODRIGUES Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
1001 01/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 266,10 266,10 266,10 0,00 Detalhe
1001 01/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 173,63 173,63 173,63 0,00 Detalhe
1001 01/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.453,06 1.453,06 1.453,06 0,00 Detalhe
1002 01/01/2021 ***325440001** CLARO S/A Ordinário 265,92 265,92 265,92 0,00 Detalhe
1003 01/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 116,65 116,65 116,65 0,00 Detalhe
Totais: 7.585,78